Cotações da Soja e Trigo no Paraná apresentam alta nesta quinta-feira (14)
Nesta quinta-feira, 14 de maio, o mercado agrícola do Paraná inicia o dia com uma valorização nas cotações da soja. O preço da saca de 60 kg do grão sobe 0,59% nas negociações do interior, chegando a R$ 123,54. Já no litoral, em Paranaguá, o aumento é de 0,79%, com a mercadoria sendo negociada a R$ 130,55.
Indicadores de Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor (R$) | Variação Diário | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 123,54 | 0,59% | 0,87% | 24,71 |
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
Indicadores de Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor (R$) | Variação Diário | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
Trigo avança nas cotações
O trigo também mostra uma leve valorização, com um aumento de 0,25% no Paraná e 0,04% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, o preço da tonelada é de R$ 1.352,41, enquanto no Rio Grande do Sul, o valor é de R$ 1.295,10.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor (R$/t) | Variação Diário | Variação Mensal | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor (R$/t) | Variação Diário | Variação Mensal | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
Os dados destacados foram obtidos através do Cepea.
Entendendo as Sacas de Soja e Trigo
A saca de soja e trigo, cada uma equivalendo a 60 quilos, é a unidade padrão para a comercialização desses grãos no Brasil, estabelecida por órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA). Esta padronização não apenas facilita as transações comerciais, mas também possibilita um acompanhamento mais eficaz das flutuações de preços no mercado nacional.
