Data de publicação: 15 de maio de 2026, 04h05. Atualizado em: 15 de maio de 2026, 11h46.
O mercado do café arábica abre esta sexta-feira (15) com uma queda de 2,40%, com a saca de 60 kg sendo cotada a R$ 1.646,98 na capital paulista.
Preços do Café Arábica
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.646,98 | -2,40% | -6,50% | 330,26 |
| 13/05/2026 | 1.687,47 | 0,84% | -4,21% | 337,56 |
| 12/05/2026 | 1.673,43 | -2,50% | -5,00% | 341,94 |
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
No caso do café robusta, o cenário também é desfavorável, com uma diminuição de 1,72%, que o coloca a R$ 952,98.
Preços do Café Robusta
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 952,98 | -1,72% | 3,00% | 191,09 |
| 13/05/2026 | 969,64 | 3,85% | 4,80% | 193,97 |
| 12/05/2026 | 933,65 | -1,05% | 0,91% | 190,77 |
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
Quanto ao açúcar cristal, as principais praças do estado de São Paulo mostram um aumento nas cotações, embora a capital paulista registre uma ligeira queda de 1,34%, com a saca de 50 kg a R$ 95,23.
Preços do Açúcar Cristal
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 95,23 | -1,34% | -2,74% | 19,09 |
| 13/05/2026 | 96,52 | 0,23% | -1,42% | 19,31 |
| 12/05/2026 | 96,30 | -0,31% | -1,64% | 19,68 |
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
Em Santos, a cotação também caiu, com uma variação de -0,72%, resultando em um preço médio de R$ 104,80.
Preços do Açúcar em Santos
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 104,80 | -0,72% | -1,18% | 21,04 |
| 13/05/2026 | 105,56 | 1,99% | -0,46% | 21,49 |
| 12/05/2026 | 103,50 | 0,47% | -2,40% | 21,13 |
| 11/05/2026 | 103,02 | -0,24% | -2,86% | 21,04 |
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
Por outro lado, o milho apresenta leve aumento de 0,11%, com suas sacas de 60 kg sendo vendidas a R$ 65,42.
Preços do Milho
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 65,42 | 0,11% | -2,23% | 13,12 |
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
| 11/05/2026 | 65,92 | -0,09% | -1,48% | 13,46 |
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
Os preços apresentados são provenientes do Cepea.
Diferença entre Café Arábica e Café Robusta
As principais variedades de café cultivadas e comercializadas no Brasil, o café arábica e o robusta, são medidos em sacas de 60 kg. O arábica, com um sabor mais suave e menos cafeína, é valorizado em cafeterias e nas exportações de cafés de alta qualidade, representando aproximadamente 70% da produção nacional, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. O robusta, por outro lado, tem um gosto mais amargo e maior teor de cafeína, sendo utilizado na fabricação de café solúvel e blends, com maiores concentrações de produção no Espírito Santo e Rondônia.
Como é Calculada a Saca de Açúcar Cristal?
A saca de açúcar cristal é padronizada em 50 kg no Brasil, especialmente para o mercado atacadista e indústria alimentícia, conforme definido pelo Cepea/Esalq-USP, que proporciona as cotações diárias do produto.
Qual é o Peso da Saca de Milho no Brasil?
A saca de milho tem equivalente a 60 kg, seguindo o mesmo padrão estabelecido para a soja e o trigo. Essa medida é oficializada por entidades como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agriculture e é amplamente utilizada nas negociações e relatórios de preços do milho.
