Preço do café arábica cai levemente nesta quarta-feira (6)
O café arábica iniciou o dia com uma leve queda de 0,06%, com a saca de 60 kg sendo comercializada a R$ 1.758,67 na cidade de São Paulo.
Indicadores do Café Arábica – CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1.758,67 | -0,06% | -0,16% | 358,04 |
| 04/05/2026 | 1.759,77 | -0,10% | -0,10% | 354,22 |
| 30/04/2026 | 1.761,57 | -0,73% | -6,69% | 355,37 |
| 29/04/2026 | 1.774,50 | -0,02% | -6,00% | 354,40 |
| 28/04/2026 | 1.774,88 | -0,51% | -5,98% | 356,40 |
Por outro lado, o café robusta apresentou um aumento de 1,57%, sendo comercializado a R$ 924,65.
Indicadores do Café Robusta – CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 924,65 | 1,57% | -0,07% | 188,24 |
| 04/05/2026 | 910,36 | -1,61% | -1,61% | 183,24 |
| 30/04/2026 | 925,26 | -1,66% | -4,19% | 186,66 |
| 29/04/2026 | 940,88 | -1,29% | -2,57% | 187,91 |
| 28/04/2026 | 953,19 | 1,29% | -1,30% | 191,40 |
Açúcar cristal tem queda nas principais praças de São Paulo
Os preços do açúcar cristal também mostraram um recuo. Na capital paulista, a saca de 50 kg foi cotada a R$ 97,43, com uma queda de 0,41%.
Indicadores do Açúcar Cristal Branco – CEPEA/ESALQ – São Paulo
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 97,43 | -0,41% | -0,49% | 19,84 |
| 04/05/2026 | 97,83 | -0,08% | -0,08% | 19,69 |
| 30/04/2026 | 97,91 | -1,91% | -7,16% | 19,75 |
| 29/04/2026 | 99,82 | 2,21% | -5,35% | 19,94 |
| 28/04/2026 | 97,66 | -1,06% | -7,40% | 19,61 |
Em Santos (SP), o preço também caiu, apresentando um recuo de 0,56% e sendo comercializado a R$ 107,43.
Indicadores Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 107,43 | -0,56% | 1,30% | 21,82 |
| 04/05/2026 | 108,04 | 1,88% | 1,88% | 21,79 |
| 30/04/2026 | 106,05 | -2,15% | -7,06% | 21,26 |
| 29/04/2026 | 108,38 | 3,70% | -5,01% | 21,68 |
| 28/04/2026 | 104,51 | 2,35% | -8,40% | 20,95 |
Milho enfrenta leve queda
O milho, por sua vez, está sendo comercializado a R$ 66,73, com uma diminuição de 0,48% em relação ao dia anterior.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 66,73 | -0,48% | -0,27% | 13,59 |
| 04/05/2026 | 67,05 | 0,21% | 0,21% | 13,50 |
| 30/04/2026 | 66,91 | 0,00% | -4,92% | 13,50 |
| 29/04/2026 | 66,91 | 0,36% | -4,92% | 13,36 |
| 28/04/2026 | 66,67 | 0,00% | -5,26% | 13,39 |
Os dados são provenientes do Cepea.
Diferença entre Café Arábica e Café Robusta
O Brasil é o maior produtor das variedades arábica e robusta, ambas mensuradas em sacas de 60 kg.
O café arábica, de sabor mais suave e menor teor de cafeína, é frequentemente associado a alta qualidade sensorial, predominando em cafeterias e exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção nacional, especialmente concentrado em Minas Gerais e São Paulo.
Em contraste, o robusta tem um sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e é amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos de produção são Espírito Santo e Rondônia, e seu preço geralmente é inferior ao do arábica, devido ao perfil mais industrial.
Como se calcula a saca de açúcar cristal?
No Brasil, a saca de açúcar cristal é padronizada em 50 quilos, especialmente para o mercado atacadista e uso na indústria alimentícia. Essa unidade é estabelecida pelo Cepea/Esalq-USP, referência para cotações diárias do açúcar no país.
Qual o peso da saca de milho?
A saca de milho também representa 60 kg, seguindo o padrão para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Conab e o MAPA, sendo amplamente utilizada nas negociações e relatórios de preços do produto.
