Queda nos Preços do Boi Gordo e Elevação nos Preços do Frango em São Paulo
O preço do boi gordo registrou uma leve queda de 0,11% nesta quarta-feira, 6 de maio. Em São Paulo, a arroba está sendo comercializada a R$ 353,80.
Indicador do Boi Gordo – CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 353,80 | -0,11% | -0,18% | 72,03 |
| 04/05/2026 | 354,20 | -0,07% | -0,07% | 71,30 |
| 30/04/2026 | 354,45 | -0,23% | -0,44% | 71,50 |
| 29/04/2026 | 355,25 | -0,88% | -0,21% | 70,95 |
| 28/04/2026 | 358,40 | -0,64% | 0,67% | 71,97 |
Alta nos Preços do Frango
Em contrapartida, os preços do frango apresentam um aumento significativo. Em localidades como a Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado agora custa R$ 7,21, enquanto o frango resfriado é negociado a R$ 7,22.
Preços do Frango Congelado – CEPEA/ESALQ – Estado de SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 7,21 | 0,70% | 0,70% |
| 04/05/2026 | 7,16 | 0,00% | 0,00% |
| 30/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 29/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 28/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
Preços do Frango Resfriado – CEPEA/ESALQ – Estado de SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 7,22 | 0,70% | 0,70% |
| 04/05/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,00% |
| 30/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 29/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 28/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
Aumento nos Preços da Carcaça Suína e Suíno Vivo
A carcaça suína especial teve um aumento de 2,83%, valendo agora R$ 8,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo também subiu em todas as regiões monitoradas, com destaque para São Paulo, onde a cotação chegou a R$ 5,40.
Indicador do Suíno Vivo – CEPEA/ESALQ – Mensal (R$/KG)
| Período | MG – Posto | PR – A Retirar | RS – A Retirar | SC – A Retirar | SP – Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | 5,94 | 5,42 | 5,55 | 5,40 | 5,89 |
| mar 2026 | 6,74 | 6,62 | 6,74 | 6,55 | 6,93 |
| fev 2026 | 6,77 | 6,66 | 6,75 | 6,60 | 6,91 |
| jan 2026 | 7,94 | 7,78 | 7,83 | 7,76 | 8,25 |
| dez 2025 | 8,44 | 8,27 | 8,31 | 8,30 | 8,84 |
Preços da Carcaça Suína Especial (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 8,71 | 2,83% | 3,44% |
| 04/05/2026 | 8,47 | 0,59% | 0,59% |
| 30/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
| 29/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
| 28/04/2026 | 8,42 | -1,41% | -12,66% |
Entendendo o Termo "Boi Gordo"
O termo "boi gordo" refere-se ao bovino macho preparado para o abate, apresentando um peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e com idade até 42 meses, atendendo aos padrões de mercado tanto nacional quanto internacional, incluindo exportações para a Europa e China.
Frango Congelado vs. Frango Resfriado
A diferença entre o frango congelado e o resfriado reside no processo de conservação. O frango congelado é submetido a temperaturas abaixo de -12°C, proporcionando maior durabilidade para armazenamento e transporte. Por outro lado, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com uma validade de 5 a 7 dias e textura mais próxima do fresco, atendendo às exigências de consumidores e restaurantes.
