Data de publicação: 15 de maio de 2026, 04h10 Atualizado em: 15 de maio de 2026, 11h45
O preço da saca de 60 kg de soja apresenta uma queda nesta sexta-feira (15) no interior do Paraná, enquanto no litoral, em Paranaguá, os valores subiram.
Na primeira região, a soja registra uma redução de 0,99%, sendo comercializada a R$ 122,32. Em contrapartida, no litoral, o grão apresenta uma alta de 1,70%, com uma cotação de R$ 128,33.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$* | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 122,32 | -0,99% | -0,13% | 24,53 |
| 13/05/2026 | 123,54 | 0,59% | 0,87% | 24,71 |
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
Situação do Trigo
No que diz respeito ao trigo, o preço subiu 0,08% no Paraná, enquanto permanecia estável no Rio Grande do Sul. Naquela região, a tonelada é negociada a R$ 1.353,53, ao passo que no Sul é comercializada a R$ 1.295,10.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/T* | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/T* | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
Os dados são do Cepea.
Entenda as Unidades de Medida de Grãos no Brasil
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil, cada uma correspondendo a 60 kg. Essa padronização é adotada por instituições oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato facilita não apenas as transações de soja e trigo, mas também o monitoramento preciso das cotações e flutuações de preços no mercado nacional.
