Mercado de Grãos: Soja e Trigo Apresentam Valorização no Paraná e no Rio Grande do Sul
Nesta quinta-feira, 23 de abril, os preços da saca de 60 kg de soja iniciam o dia em alta nas principais regiões do Paraná e no porto de Paranaguá. No interior do estado, o grão apresentou uma valorização de 0,37%, estando cotado a R$ 120,62. No litoral, a alta foi ainda mais significativa, atingindo 1,19%, com a mercadoria sendo negociada a R$ 127,43.
Indicadores de Preços da Soja
Paraná
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 120,62 | 0,37% | -1,78% | 24,25 |
| 20/04/2026 | 120,17 | -0,20% | -2,15% | 24,16 |
| 17/04/2026 | 120,41 | 0,08% | -1,95% | 24,16 |
| 16/04/2026 | 120,31 | -0,38% | -2,04% | 24,10 |
| 15/04/2026 | 120,77 | 0,40% | -1,66% | 24,19 |
Paranaguá
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 127,43 | 1,19% | -1,40% | 25,63 |
| 20/04/2026 | 125,93 | -0,41% | -2,56% | 25,32 |
| 17/04/2026 | 126,45 | -0,17% | -2,16% | 25,38 |
| 16/04/2026 | 126,67 | -0,14% | -1,99% | 25,37 |
| 15/04/2026 | 126,85 | 0,51% | -1,85% | 25,41 |
Preços do Trigo
O trigo também mostra tendência de alta. No Paraná, o preço subiu 0,19%, chegando a R$ 1.342,19 por tonelada, enquanto no Rio Grande do Sul a elevação foi de 0,67%, com o grão sendo comercializado a R$ 1.235,52.
Preço Médio do Trigo – Paraná
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 1.342,19 | 0,19% | 4,46% | 269,89 |
| 20/04/2026 | 1.339,61 | 0,77% | 4,26% | 269,32 |
| 17/04/2026 | 1.329,31 | 0,00% | 3,45% | 266,77 |
| 16/04/2026 | 1.329,31 | 0,61% | 3,45% | 266,24 |
| 15/04/2026 | 1.321,27 | 0,56% | 2,83% | 264,68 |
Preço Médio do Trigo – Rio Grande do Sul
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 1.235,52 | 0,67% | 7,19% | 248,45 |
| 20/04/2026 | 1.227,34 | 0,01% | 6,48% | 246,75 |
| 17/04/2026 | 1.227,27 | 0,44% | 6,47% | 246,29 |
| 16/04/2026 | 1.221,85 | 2,12% | 6,00% | 244,71 |
| 15/04/2026 | 1.196,51 | 1,87% | 3,80% | 239,69 |
As informações são do Cepea.
Entenda a Saca de Soja e de Trigo
A saca de soja e a saca de trigo, equivalentes a 60 quilos, são as unidades mais comuns para a comercialização de grãos no Brasil. O padrão foi adotado por várias instituições, incluindo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA). Essa uniformidade facilita o comércio e permite um monitoramento preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
