Mercado de Grãos: Soja e Trigo em Alta no Paraná
Nesta quarta-feira, 29 de abril, o mercado de grãos no Paraná apresenta um cenário positivo, com o preço da saca de 60 kg de soja registrando alta tanto no interior do estado quanto no litoral, em Paranaguá.
Na região interiorana, o valor do grão subiu 0,63%, alcançando R$ 128,47. Já na costa paranaense, a mercadoria apresentou uma valorização de 0,59%, sendo negociada a R$ 121,83.
Indicadores da Soja – CEPEA/ESALQ – Paraná
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 121,83 | 0,59% | -0,80% | 24,46 |
| 27/04/2026 | 121,12 | 0,17% | -1,38% | 24,32 |
| 24/04/2026 | 120,91 | 0,35% | -1,55% | 24,19 |
| 23/04/2026 | 120,49 | -0,11% | -1,89% | 24,05 |
| 22/04/2026 | 120,62 | 0,37% | -1,78% | 24,25 |
Indicadores da Soja – CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 128,47 | 0,63% | -0,60% | 25,80 |
| 27/04/2026 | 127,66 | -0,06% | -1,22% | 25,63 |
| 24/04/2026 | 127,74 | 0,66% | -1,16% | 25,55 |
| 23/04/2026 | 126,90 | -0,42% | -1,81% | 25,33 |
| 22/04/2026 | 127,43 | 1,19% | -1,40% | 25,63 |
Preço do Trigo: Oportunidades de Valorização
Enquanto isso, o trigo também apresenta tendência de alta, com incremento de 0,16% no Paraná e 0,45% no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.340,34, enquanto no Rio Grande do Sul, o preço alcança R$ 1.275,64.
Preço Médio do Trigo – CEPEA/ESALQ – Paraná
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 1.340,34 | 0,16% | 4,31% | 269,15 |
| 27/04/2026 | 1.338,20 | 0,18% | 4,15% | 268,71 |
| 24/04/2026 | 1.335,79 | -0,18% | 3,96% | 267,21 |
| 23/04/2026 | 1.338,21 | -0,30% | 4,15% | 267,16 |
| 22/04/2026 | 1.342,19 | 0,19% | 4,46% | 269,89 |
Preço Médio do Trigo – CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 1.275,64 | 0,45% | 10,67% | 256,15 |
| 27/04/2026 | 1.269,96 | 0,79% | 10,17% | 255,01 |
| 24/04/2026 | 1.260,04 | 1,28% | 9,31% | 252,06 |
| 23/04/2026 | 1.244,12 | 0,70% | 7,93% | 248,38 |
| 22/04/2026 | 1.235,52 | 0,67% | 7,19% | 248,45 |
*Os valores apresentados são referentes aos dados do Cepea.
Entenda as Unidades de Medida
A saca de soja e a saca de trigo, correspondendo a 60 quilos, são as principais unidades de mercado de grãos no Brasil. Este padrão, adotado por entidades oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), facilita o comércio e a monitorização das cotações, garantindo um acompanhamento eficaz das flutuações no mercado nacional.
