Alta dos preços da soja e do trigo no mercado brasileiro nesta terça-feira (5)
Os preços da saca de 60 kg da soja iniciam esta terça-feira em alta no Paraná, tanto no interior quanto em Paranaguá, no litoral do estado. No interior, o grão apresenta um aumento de 0,36%, sendo negociado a R$ 122,92. Já em Paranaguá, a valorização é de 0,20%, com o preço chegando a R$ 129,14.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 129,14 | 0,20% | 0,20% | 26,00 |
| 30/04/2026 | 128,88 | -0,17% | -0,28% | 26,00 |
| 29/04/2026 | 129,10 | 0,49% | -0,11% | 25,78 |
| 28/04/2026 | 128,47 | 0,63% | -0,60% | 25,80 |
| 27/04/2026 | 127,66 | -0,06% | -1,22% | 25,63 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 122,92 | 0,36% | 0,36% | 24,74 |
| 30/04/2026 | 122,48 | -0,08% | -0,27% | 24,71 |
| 29/04/2026 | 122,58 | 0,62% | -0,19% | 24,48 |
| 28/04/2026 | 121,83 | 0,59% | -0,80% | 24,46 |
| 27/04/2026 | 121,12 | 0,17% | -1,38% | 24,32 |
Tendências no preço do trigo
No que diz respeito ao trigo, os valores também apresentam movimentos distintos. No Paraná, o preço da tonelada aumentou 0,06%, sendo negociada a R$ 1.343,41. Em contraste, no Rio Grande do Sul, o grão teve uma leve queda de 0,09%, com o preço de R$ 1.259,79.
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.343,41 | 0,06% | 0,06% | 270,41 |
| 30/04/2026 | 1.342,67 | -0,07% | 4,49% | 270,86 |
| 29/04/2026 | 1.343,57 | 0,24% | 4,56% | 268,34 |
| 28/04/2026 | 1.340,34 | 0,16% | 4,31% | 269,15 |
| 27/04/2026 | 1.338,20 | 0,18% | 4,15% | 268,71 |
Preço médio do trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.259,79 | -0,09% | -0,09% | 253,58 |
| 30/04/2026 | 1.260,96 | -1,15% | 9,39% | 254,38 |
| 29/04/2026 | 1.275,64 | 0,00% | 10,67% | 254,77 |
| 28/04/2026 | 1.275,64 | 0,45% | 10,67% | 256,15 |
| 27/04/2026 | 1.269,96 | 0,79% | 10,17% | 255,01 |
Os números apresentados são extraídos do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo?
Uma saca de soja ou de trigo representa a unidade padrão de comercialização de grãos no Brasil, equivalente a 60 quilos. Este padrão é reconhecido por instituições oficiais, como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Essa padronização facilita o comércio e proporciona um acompanhamento consistente das flutuações de preços no mercado nacional.
