Preços da Soja e do Trigo Registram Quedas em Oportunidade de Negócios
Nesta sexta-feira, 24 de abril, o mercado de grãos no Paraná observa uma queda significativa no valor da saca de soja de 60 kg. No interior do estado, o preço do grão recuou 0,11%, passando a ser negociado a R$ 120,49. Já no litoral, especificamente em Paranaguá, a saca teve uma queda de 0,42%, atingindo R$ 126,90.
Indicadores de Preços da Soja – CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 120,49 | -0,11% | -1,89% | 24,05 |
| 22/04/2026 | 120,62 | 0,37% | -1,78% | 24,25 |
| 20/04/2026 | 120,17 | -0,20% | -2,15% | 24,16 |
| 17/04/2026 | 120,41 | 0,08% | -1,95% | 24,16 |
| 16/04/2026 | 120,31 | -0,38% | -2,04% | 24,10 |
Em Paranaguá, a trajetória de preços da soja acompanha a queda observada no interior, conforme mostra a tabela a seguir.
Indicadores de Preços da Soja – CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 126,90 | -0,42% | -1,81% | 25,33 |
| 22/04/2026 | 127,43 | 1,19% | -1,40% | 25,63 |
| 20/04/2026 | 125,93 | -0,41% | -2,56% | 25,32 |
| 17/04/2026 | 126,45 | -0,17% | -2,16% | 25,38 |
| 16/04/2026 | 126,67 | -0,14% | -1,99% | 25,37 |
Queda nos Preços do Trigo no Paraná e Alta no Rio Grande do Sul
Enquanto isso, o preço do trigo apresenta uma diminuição de 0,30% no Paraná, com a tonelada sendo vendida por R$ 1.338,21. Em contrapartida, no Rio Grande do Sul, o grão registra uma valorização de 0,70%, com o valor de venda atingindo R$ 1.244,12.
Preço Médio do Trigo – CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1.338,21 | -0,30% | 4,15% | 267,16 |
| 22/04/2026 | 1.342,19 | 0,19% | 4,46% | 269,89 |
| 20/04/2026 | 1.339,61 | 0,77% | 4,26% | 269,32 |
| 17/04/2026 | 1.329,31 | 0,00% | 3,45% | 266,77 |
| 16/04/2026 | 1.329,31 | 0,61% | 3,45% | 266,24 |
Preço Médio do Trigo – CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1.244,12 | 0,70% | 7,93% | 248,38 |
| 22/04/2026 | 1.235,52 | 0,67% | 7,19% | 248,45 |
| 20/04/2026 | 1.227,34 | 0,01% | 6,48% | 246,75 |
| 17/04/2026 | 1.227,27 | 0,44% | 6,47% | 246,29 |
| 16/04/2026 | 1.221,85 | 2,12% | 6,00% | 244,71 |
Os dados apresentados são oriundos do Cepea, um dos principais centros de pesquisa do Brasil voltado para o agronegócio.
O que é uma Saca?
A saca de soja e a de trigo são as unidades tradicionais de comercialização de grãos no Brasil, cada uma correspondendo a 60 quilos. Este padrão é reconhecido por instituições oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), facilitando assim o comércio e possibilitando um monitoramento mais eficaz das cotações e variações de preço no mercado nacional.
