Análise de Mercado: Pecuária em Queda e Estabilidade nos Preços de Frango
Na última sexta-feira, 24 de abril, o preço do boi gordo registrou uma queda de 0,40%, com a arroba cotada a R$ 362,40 em São Paulo. Este recuo corrobora uma tendência observada nas últimas semanas, com o valor oscilando e a variação mensal apontando um aumento de 1,80%.
Indicador do Boi Gordo CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var. Diário | Var. Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 362,40 | -0,40% | 1,80% | 72,35 |
| 22/04/2026 | 363,85 | -0,59% | 2,21% | 73,17 |
| 20/04/2026 | 366,00 | 0,25% | 2,81% | 73,58 |
| 17/04/2026 | 365,10 | -0,11% | 2,56% | 73,27 |
| 16/04/2026 | 365,50 | -0,49% | 2,67% | 73,20 |
Frangos: Estabilidade nos Preços
Em contraste, o mercado avícola da Grande São Paulo se mantém estável. O frango congelado é comercializado a R$ 7,23, enquanto o frango resfriado mantém seu valor em R$ 7,24. Essa estabilidade pode indicar um equilíbrio entre oferta e demanda.
Preços do Frango Congelado CEPEA/ESALQ – Estado de SP
| Data | Valor (R$) | Var. Diário | Var. Mensal |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 7,23 | 0,00% | -0,14% |
| 22/04/2026 | 7,23 | -1,50% | -0,14% |
| 20/04/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,38% |
| 17/04/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,38% |
| 16/04/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,38% |
Preços do Frango Resfriado CEPEA/ESALQ – Estado de SP
| Data | Valor (R$) | Var. Diário | Var. Mensal |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 7,24 | 0,00% | -0,41% |
| 22/04/2026 | 7,24 | -1,63% | -0,41% |
| 20/04/2026 | 7,36 | 0,00% | 1,24% |
| 17/04/2026 | 7,36 | 0,00% | 1,24% |
| 16/04/2026 | 7,36 | 0,00% | 1,24% |
Mercado Suinícola: Pressão nos Preços
No setor suíno, a carcaça suína especial apresentou uma ligeira queda de 0,23%, sendo negociada a R$ 8,62 por quilo na Grande São Paulo. Por outro lado, o preço do suíno vivo está estável na maioria dos estados, incluindo o Rio Grande do Sul, onde o valor permanece em R$ 5,34.
Preços da Carcaça Suína Especial (R$/kg)
| Data | Média (R$) | Var. Diário | Var. Mensal |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 8,62 | -0,23% | -10,58% |
| 22/04/2026 | 8,64 | -1,93% | -10,37% |
| 20/04/2026 | 8,81 | -1,78% | -8,61% |
| 17/04/2026 | 8,97 | 0,79% | -6,95% |
| 16/04/2026 | 8,90 | 0,00% | -7,68% |
Composição e Diferenças
O boi gordo, um componente-chave do mercado, é um bovino macho com peso mínimo de 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade, fundamental para atender às exigências tanto do mercado nacional quanto internacional, com destaque para as exportações.
Além disso, é importante entender as diferenças entre o frango congelado e o resfriado: o primeiro é submetido a um congelamento rápido, garantindo uma vida útil maior, enquanto o segundo é mantido em temperaturas mais amenas, proporcionando frescor e uma textura que agradam a consumidores exigentes.
Estes dados mostram a dinâmica do mercado, refletindo tanto as pressões econômicas quanto as respostas do setor às variações de oferta e demanda.
