Café Arábica e Robusta Noticiam Queda nos Preços em São Paulo
O mercado de café em São Paulo apresenta um dia marcado por quedas. Nesta terça-feira, 5 de maio, o preço do café arábica sofreu uma leve redução de 0,10%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 1.759,77.
Indicador do Café Arábica – CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.759,77 | -0,10% | -0,10% | 354,22 |
| 30/04/2026 | 1.761,57 | -0,73% | -6,69% | 355,37 |
| 29/04/2026 | 1.774,50 | -0,02% | -6,00% | 354,40 |
| 28/04/2026 | 1.774,88 | -0,51% | -5,98% | 356,40 |
| 27/04/2026 | 1.784,03 | -2,58% | -5,50% | 358,24 |
Enquanto isso, o café robusta também registrou uma queda, desta vez de 1,61%, sendo comercializado a R$ 910,36.
Indicador do Café Robusta – CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 910,36 | -1,61% | -1,61% | 183,24 |
| 30/04/2026 | 925,26 | -1,66% | -4,19% | 186,66 |
| 29/04/2026 | 940,88 | -1,29% | -2,57% | 187,91 |
| 28/04/2026 | 953,19 | 1,29% | -1,30% | 191,40 |
| 27/04/2026 | 941,05 | -1,47% | -2,56% | 188,97 |
Açúcar Cristal: Quedas e Altas no Preço
O preço do açúcar cristal no estado de São Paulo também apresenta variações. Na capital, a saca de 50 kg caiu 0,08%, cotada a R$ 97,83.
Indicador do Açúcar Cristal Branco – CEPEA/ESALQ – São Paulo
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 97,83 | -0,08% | -0,08% | 19,69 |
| 30/04/2026 | 97,91 | -1,91% | -7,16% | 19,75 |
| 29/04/2026 | 99,82 | 2,21% | -5,35% | 19,94 |
| 28/04/2026 | 97,66 | -1,06% | -7,40% | 19,61 |
| 27/04/2026 | 98,71 | -0,95% | -6,40% | 19,82 |
Em contrapartida, a cidade de Santos registrou alta de 1,88%, com o açúcar sendo negociado a R$ 108,04.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 108,04 | 1,88% | 1,88% | 21,79 |
| 30/04/2026 | 106,05 | -2,15% | -7,06% | 21,26 |
| 29/04/2026 | 108,38 | 3,70% | -5,01% | 21,68 |
| 28/04/2026 | 104,51 | 2,35% | -8,40% | 20,95 |
| 27/04/2026 | 102,11 | -0,53% | -10,51% | 20,54 |
Preço do Milho em Alta
A saca de milho, com peso de 60 kg, foi vendida a R$ 67,05, um leve aumento de 0,21%.
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 67,05 | 0,21% | 0,21% | 13,50 |
| 30/04/2026 | 66,91 | 0,00% | -4,92% | 13,50 |
| 29/04/2026 | 66,91 | 0,36% | -4,92% | 13,36 |
| 28/04/2026 | 66,67 | 0,00% | -5,26% | 13,39 |
| 27/04/2026 | 66,67 | 0,06% | -5,26% | 13,39 |
Café Arábica e Robusta: Uma Visão Geral
O Brasil é um dos maiores produtores de café arábica e robusta do mundo. A variedade arábica, conhecida pela suavidade e menor teor de cafeína, representa cerca de 70% da produção nacional, predominando em estados como Minas Gerais e São Paulo. Já o robusta, mais amargo e com maior concentração de cafeína, é utilizado principalmente em cafés solúveis e blends, com produção concentrada no Espírito Santo e Rondônia.
Entendendo o Açúcar Cristal
A saca de açúcar cristal, padronizada em 50 kg, é amplamente utilizada no mercado atacadista e na indústria alimentícia, sendo referendada pelo Cepea/Esalq-USP.
Padrão de Medida do Milho
No Brasil, a saca de milho é medida em 60 kg, um padrão seguido também para soja e trigo, assegurado por instituições como a Conab e o MAPA.
Esses dados refletem a situação atual dos principais produtos agrícolas, influenciando diretamente o mercado interno e as exportações.
