Café Arábica e Robusta: Tendência de Queda nos Preços no Brasil
Nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, o preço do café arábica registra uma significativa queda de 2,50%, sendo negociado a R$ 1.673,43 a saca de 60 kg em São Paulo. O indicador do CEPEA/ESALQ para o arábica mostra que, há um mês, o valor teve uma variação negativa de 5%.
Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.673,43 | -2,50% | -5,00% | 341,94 |
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
| 07/05/2026 | 1.704,29 | -2,28% | -3,25% | 346,26 |
| 06/05/2026 | 1.744,04 | -0,83% | -1,00% | 354,55 |
O café robusta, por sua vez, também enfrenta um recuo, com uma desvalorização de 1,05%, e a saca é comercializada por R$ 933,65.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 933,65 | -1,05% | 0,91% | 190,77 |
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
| 07/05/2026 | 916,93 | 0,07% | -0,90% | 186,29 |
| 06/05/2026 | 916,32 | -0,90% | -0,97% | 186,28 |
Preços do Açúcar Cristal: Variação em São Paulo
O açúcar cristal apresenta oscilações em suas cotações nas principais praças do estado de São Paulo. Em São Paulo, a saca de 50 kg caiu 0,31%, sendo cotada a R$ 96,30.
Indicador do Açúcar Cristal Branco CEPEA/ESALQ – São Paulo
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 96,30 | -0,31% | -1,64% | 19,68 |
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
| 07/05/2026 | 97,83 | 0,11% | -0,08% | 19,88 |
| 06/05/2026 | 97,72 | 0,30% | -0,19% | 19,87 |
Em Santos, o preço do açúcar cristal registrou uma leve alta de 0,47%, com a mercadoria sendo negociada a R$ 103,50.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 103,50 | 0,47% | -2,40% | 21,13 |
| 11/05/2026 | 103,02 | -0,24% | -2,86% | 21,04 |
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
| 07/05/2026 | 102,90 | -1,02% | -2,97% | 20,93 |
| 06/05/2026 | 103,96 | -3,23% | -1,97% | 21,10 |
Por fim, o milho apresenta uma ligeira queda de 0,62%, com sua saca de 60 kg sendo comercializada a R$ 65,51.
Indicador do Milho
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
| 11/05/2026 | 65,92 | -0,09% | -1,48% | 13,46 |
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
| 07/05/2026 | 66,07 | -0,51% | -1,26% | 13,42 |
| 06/05/2026 | 66,41 | -0,48% | -0,75% | 13,50 |
Os valores são extraídos do CEPEA, a principal referência para cotações de produtos agrícolas no Brasil.
Diferenças entre Café Arábica e Robusta
O café arábica e o robusta dominam a produção e comercialização no Brasil, com suas características muito distintas. O arábica, conhecido por seu sabor mais suave e qualidade sensorial superior, é o favorito nas cafeterias e cerca de 70% da produção nacional é originária deste grão, predominando em estados como Minas Gerais e São Paulo.
Já o robusta se destaca pelo sabor mais amargo e maior teor de cafeína. É frequentemente utilizado em cafés solúveis e blends comerciais, com principais áreas de cultivo no Espírito Santo e Rondônia. O seu preço é, em geral, menor devido ao perfil mais voltado à indústria.
Saca de Açúcar Cristal
No Brasil, a saca de açúcar cristal é padronizada em 50 quilos, especialmente para o mercado atacadista e indústria alimentícia. A referência é realizada pelo CEPEA/Esalq-USP, fonte relevante de cotações diárias do açúcar.
Saca de Milho
A saca de milho, por outro lado, corresponde a 60 kg, um padrão também utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por organismos como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura, sendo amplamente usada nas transações comerciais e relatórios de preço do milho.
