Cotações de Soja e Trigo em Alta: Análise do Mercado Paranaense
Nesta quarta-feira, 13 de setembro, o preço da saca de 60 kg da soja inicia o dia em alta tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá. No interior, o grão apresenta uma valorização de 0,41%, sendo negociado a R$ 122,81. Já no litoral, a mercadoria tem uma alta ainda mais expressiva de 0,53%, com cotação chegando a R$ 129,53.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
| 06/05/2026 | 121,64 | -0,71% | -0,69% | 24,73 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
| 06/05/2026 | 128,62 | -0,22% | -0,20% | 26,15 |
Preço do Trigo
O mercado do trigo também apresenta indicadores positivos, com um aumento de 0,23% no Paraná e uma escalada de 0,58% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, o preço por tonelada atinge R$ 1.349,10, enquanto no Rio Grande do Sul a tonelada é comercializada a R$ 1.294,62.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
| 06/05/2026 | 1.339,95 | 0,13% | -0,20% | 272,40 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
| 06/05/2026 | 1.268,71 | 0,37% | 0,61% | 257,92 |
Os dados apresentados são do Cepea.
Unidade de Medida no Mercado de Grãos
Uma saca de soja ou de trigo, equivalente a 60 quilos, é a principal unidade de comercialização desses grãos no Brasil. O padrão é adotado por instituições relevantes como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Essa padronização não apenas facilita o comércio, mas também permite um monitoramento mais preciso das cotações e das variações de preços no mercado nacional.
