Café Arábica e Robusta Apresentam Queda em Preços; Açúcar Mostra Alta em São Paulo
O mercado de café começa esta quinta-feira, 30 de abril, com o preço do arábica em leve queda de 0,02%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 1.774,50 na cidade de São Paulo, de acordo com dados do Cepea/Esalq.
Indicadores do Café Arábica (Cepea/Esalq)
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 1.774,50 | -0,02% | -6,00% | 354,40 |
| 28/04/2026 | 1.774,88 | -0,51% | -5,98% | 356,40 |
| 27/04/2026 | 1.784,03 | -2,58% | -5,50% | 358,24 |
| 24/04/2026 | 1.831,26 | +0,77% | -2,99% | 366,33 |
| 23/04/2026 | 1.817,26 | +2,67% | -3,74% | 362,80 |
No segmento do café robusta, a movimentação não é diferente, apresentando uma queda mais acentuada de 1,29%, com o preço da saca a R$ 940,88.
Indicadores do Café Robusta (Cepea/Esalq)
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 940,88 | -1,29% | -2,57% | 187,91 |
| 28/04/2026 | 953,19 | +1,29% | -1,30% | 191,40 |
| 27/04/2026 | 941,05 | -1,47% | -2,56% | 188,97 |
| 24/04/2026 | 955,12 | +1,43% | -1,10% | 191,06 |
| 23/04/2026 | 941,63 | +0,91% | -2,50% | 187,99 |
Açúcar Cristal: Valorização nas Principais Praças
No mercado de açúcar, a saca de 50 kg do cristal apresenta uma valorização de 2,21% na capital paulista, agora cotada a R$ 99,82.
Indicadores do Açúcar Cristal Branco (Cepea/Esalq – São Paulo)
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 99,82 | +2,21% | -5,35% | 19,94 |
| 28/04/2026 | 97,66 | -1,06% | -7,40% | 19,61 |
| 27/04/2026 | 98,71 | -0,95% | -6,40% | 19,82 |
| 24/04/2026 | 99,66 | +3,75% | -5,50% | 19,94 |
| 23/04/2026 | 96,06 | -3,01% | -8,91% | 19,18 |
Em Santos, a alta foi ainda mais significativa, atingindo 3,70%, com o produto sendo comercializado a R$ 108,38.
Indicadores Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 108,38 | +3,70% | -5,01% | 21,68 |
| 28/04/2026 | 104,51 | +2,35% | -8,40% | 20,95 |
| 27/04/2026 | 102,11 | -0,53% | -10,51% | 20,54 |
| 24/04/2026 | 102,65 | +2,43% | -10,04% | 20,50 |
| 23/04/2026 | 100,21 | +0,12% | -12,17% | 20,23 |
Preço do Milho: Pequena Alta
No setor de grãos, o milho é vendido atualmente a R$ 66,91 por saca de 60 kg, após uma leve alta de 0,36%.
Indicadores do Milho (Esalq/BM&FBovespa)
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 66,91 | +0,36% | -4,92% | 13,36 |
| 28/04/2026 | 66,67 | 0,00% | -5,26% | 13,39 |
| 27/04/2026 | 66,67 | +0,06% | -5,26% | 13,39 |
| 24/04/2026 | 66,63 | +0,41% | -5,31% | 13,33 |
| 23/04/2026 | 66,36 | +0,03% | -5,70% | 13,25 |
Os valores apresentados são provenientes do Cepea.
Diferenças entre Café Arábica e Robusta
As variedades de café mais cultivadas no Brasil, arábica e robusta, trazem características distintas. O arábica, mais suave e com menor teor de cafeína, é preferido para especialidades e exportações, representando cerca de 70% da produção nacional, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. Já o robusta, com sabor mais intenso e maior concentração de cafeína, é utilizado em cafés solúveis e blends, sendo predominantemente cultivado no Espírito Santo e Rondônia, geralmente a um preço inferior ao arábica devido ao seu perfil industrial.
Saca de Açúcar Cristal e Millho no Brasil
A saca de açúcar cristal padrão é de 50 kg, amplamente utilizada no mercado atacadista e na indústria alimentícia, conforme as diretrizes do Cepea. Já a saca de milho é padronizada em 60 kg, seguindo a norma vigente para outros grãos como soja e trigo, adotada por órgãos oficiais como a Conab e o MAPA.
Este panorama do mercado agrícola revela tanto as oscilações em preços quanto as especificidades de produtos que impactam as decisões de produtores e consumidores em todo o Brasil.
