Publicação: 15 de Maio de 2026, 21:25h | Atualização: 16 de Maio de 2026, 00:10h
O dólar encerrou o último pregão com alta, cotado a R$ 5,06, refletindo a pressão do conflito em andamento no Oriente Médio, que persiste há mais de dois meses. Essa situação está começando a impactar os indicadores de inflação e a moldar as políticas de juros em várias partes do mundo.
Na última sexta-feira (15), as tensões internacionais tiveram um forte reflexo no mercado cambial brasileiro. O real se tornou a moeda que mais desvalorizou, entre as 31 principais do mundo, frente à moeda norte-americana, com uma elevação de 1,63% em relação ao dia anterior.
Cotação do Euro
O euro também se destacou, fechando o pregão cotado a R$ 5,90.
Cotações
A tabela abaixo ilustra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de uma unidade da moeda na linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1978 | 0,1702 | 0,1485 | 31,4030 | 0,1557 | 0,2720 | 0,2766 |
| USD | 5,0560 | 1 | 0,8603 | 0,7506 | 158,77 | 0,7871 | 1,3750 | 1,3985 |
| EUR | 5,8774 | 1,1626 | 1 | 0,8725 | 184,57 | 0,9149 | 1,5983 | 1,6257 |
| GBP | 6,7361 | 1,3325 | 1,1461 | 1 | 211,54 | 1,0486 | 1,8319 | 1,8633 |
| JPY | 0,0318 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4957 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,4240 | 1,2706 | 1,0930 | 0,9537 | 201,74 | 1 | 1,7470 | 1,7769 |
| CAD | 3,6772 | 0,7273 | 0,6257 | 0,5459 | 115,48 | 0,5724 | 1 | 1,0171 |
| AUD | 3,6153 | 0,7151 | 0,6151 | 0,5367 | 113,53 | 0,5628 | 0,9832 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
