Mercados Agropecuários: Queda nos Preços do Boi Gordo e Estabilidade no Frango
Na quarta-feira, 13 de maio de 2026, o preço do boi gordo registrou uma leve queda de 0,14%, com a arroba sendo negociada a R$ 348,80 em São Paulo. Essa movimentação reflete uma tendência de queda observada nos últimos dias, especialmente ao compararmos com os preços que apresentaram redução de 1,59% no mês.
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% | 71,27 |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
| 08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
| 07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
| 06/05/2026 | 354,05 | 0,07% | -0,11% | 71,98 |
Além disso, na Grande São Paulo, os preços do frango mantiveram-se estáveis, com o frango congelado comercializado a R$ 7,66, enquanto o frango resfriado continua sendo vendido a R$ 7,68.
Preços do Frango Congelado
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
| 08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,45 | 3,33% | 4,05% |
Preços do Frango Resfriado
| Data | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
| 08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,47 | 3,46% | 4,18% |
Mercado Suinícola: As Últimas Tendências
A carcaça suína especial sofreu uma redução de 0,57%, sendo negociada a R$ 8,71 por quilo nos atacados da região metropolitana de São Paulo. O preço do suíno vivo também caiu em diversas localidades, incluindo São Paulo, onde o produto está sendo obtido a R$ 5,44.
Preços da Carcaça Suína Especial
| Data | Média (R$/kg) | Var. Dia | Var. Mês |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 8,71 | -0,57% | 3,44% |
| 11/05/2026 | 8,76 | 0,57% | 4,04% |
| 08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 06/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
Indicadores do Suíno Vivo
| Data | Estado | Valor (R$) | Var. Dia | Var. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | MG – posto | 5,78 | 0,17% | 3,21% |
| 12/05/2026 | PR – a retirar | 4,90 | -0,20% | 4,48% |
| 12/05/2026 | RS – a retirar | 5,24 | 0,19% | 9,17% |
| 12/05/2026 | SC – a retirar | 5,07 | -0,59% | 3,26% |
| 12/05/2026 | SP – posto | 5,44 | -0,73% | 0,74% |
Os dados utilizados foram extraídos do Cepea.
Entendendo o Mercado
O que é o boi gordo? Este termo designa o bovino macho pronto para abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas (aproximadamente 240 kg), e deve ter até 42 meses de idade. O boi gordo atende aos padrões exigidos tanto no mercado nacional quanto internacional, incluindo exportações para países da Europa e China.
Frangos: Congelado vs. Resfriado
O frango congelado é submetido a um rápido processo de congelamento, mantendo temperaturas abaixo de -12°C, o que prolonga sua vida útil, especialmente para transporte a longas distâncias. Por sua vez, o frango resfriado é armazenado entre 0°C e 4°C, tendo uma validade de 5 a 7 dias e oferecendo sabor e textura mais frescos, voltados para consumidores e estabelecimentos que priorizam qualidade.
