Queda nos Preços da Soja e Variações no Trigo Marcam Mercado Agrícola no Paraná
O preço da saca de 60 kg de soja inicia esta quarta-feira (6) com tendência de queda no interior do Paraná e no porto de Paranaguá. Na primeira localidade, a mercadoria vê uma redução de 0,33%, sendo comercializada a R$ 122,51. Já em Paranaguá, a queda é um pouco mais moderada, com o grão sendo negociado a R$ 128,91, representando uma redução de 0,18%.
Indicadores de Mercado
De acordo com os dados do CEPEA/ESALQ, os valores da soja estão em sintonia com as oscilações do mercado. Os detalhes dos últimos preços são os seguintes:
| Soja – Paraná | Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 | |
| 04/05/2026 | 122,92 | 0,36% | 0,36% | 24,74 | |
| 30/04/2026 | 122,48 | -0,08% | -0,27% | 24,71 |
| Soja – Paranaguá | Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 | |
| 04/05/2026 | 129,14 | 0,20% | 0,20% | 26,00 | |
| 30/04/2026 | 128,88 | -0,17% | -0,28% | 26,00 |
Trigo em Alta no Rio Grande do Sul
Em contraste, o preço do trigo apresenta um cenário misto. No Paraná, os valores caíram 0,39%, com a tonelada sendo vendida a R$ 1.338,20. Entretanto, o Rio Grande do Sul observa uma leve alta de 0,33%, com o preço comercializado a R$ 1.264,00.
| Preços do Trigo – Paraná | Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1.338,20 | -0,39% | -0,33% | 272,44 | |
| 04/05/2026 | 1.343,41 | 0,06% | 0,06% | 270,41 |
| Preços do Trigo – Rio Grande do Sul | Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1.264,00 | 0,33% | 0,24% | 257,33 | |
| 04/05/2026 | 1.259,79 | -0,09% | -0,09% | 253,58 |
Os dados referem-se a informações oficiais do Cepea.
O Que é uma Saca de Soja ou de Trigo?
A saca de soja e a de trigo são as unidades primárias de comercialização no Brasil, sendo cada uma equivalente a 60 quilos. Este padrão é adotado por principais órgãos, como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Ministério da Agricultura (MAPA), garantindo a padronização e permitindo um acompanhamento mais eficaz das flutuações de preços no mercado nacional.
