Mercados: Queda no Preço do Boi Gordo e Estabilidade no Frango
Nesta terça-feira, dia 5, o preço do boi gordo sofreu uma leve queda de 0,07%, com a arroba sendo comercializada a R$ 354,20 no estado de São Paulo.
Tabela de Preços do Boi Gordo (VALORES A R$)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 354,20 | -0,07% | -0,07% | 71,30 |
| 30/04/2026 | 354,45 | -0,23% | -0,44% | 71,50 |
| 29/04/2026 | 355,25 | -0,88% | -0,21% | 70,95 |
| 28/04/2026 | 358,40 | -0,64% | 0,67% | 71,97 |
| 27/04/2026 | 360,70 | -0,36% | 1,32% | 72,43 |
Na Grande São Paulo, os preços do frango se mantêm estáveis, com o frango congelado sendo vendido a R$ 7,16 e o resfriado a R$ 7,17.
Preços do Frango Congelado (VALORES A R$)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 7,16 | 0,00% | 0,00% |
| 30/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 29/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 28/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
| 27/04/2026 | 7,16 | -0,42% | -1,10% |
Preços do Frango Resfriado (VALORES A R$)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,00% |
| 30/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 29/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 28/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
| 27/04/2026 | 7,17 | -0,42% | -1,38% |
Análise da Carcaça Suína e do Suíno Vivo
A carcaça suína especial registrou um aumento de 0,59%, com o valor por quilo fixado em R$ 8,47 nos atacados da Grande São Paulo. Por outro lado, o preço do suíno vivo apresentou quedas em alguns estados, como em Minas Gerais, onde é comercializado a R$ 5,57.
Preços da Carcaça Suína Especial (VALORES A R$/kg)
| DATA | MÉDIA R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 8,47 | 0,59% | 0,59% |
| 30/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
| 29/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
| 28/04/2026 | 8,42 | -1,41% | -12,66% |
| 27/04/2026 | 8,54 | -0,93% | -11,41% |
Preços do Suíno Vivo (VALORES A R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | MG | 5,57 | -0,54% | -0,54% |
| 04/05/2026 | PR | 4,71 | 0,43% | 0,43% |
| 04/05/2026 | RS | 4,86 | 1,25% | 1,25% |
| 04/05/2026 | SC | 4,89 | -0,41% | -0,41% |
| 04/05/2026 | SP | 5,33 | -1,30% | -1,30% |
Os dados foram extraídos do Cepea.
O que é o Boi Gordo?
O termo "boi gordo" refere-se ao bovino macho preparado para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e idade máxima de 42 meses. Este animal atende aos rigorosos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para a Europa, China e a cota Hilton.
Diferenças Entre Frango Congelado e Resfriado
O frango congelado é submetido a um rápido congelamento a temperaturas inferiores a -12°C, garantindo uma maior durabilidade para armazenamento e transporte em longas distâncias. Em contraste, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, tendo uma validade de 5 a 7 dias e oferecendo sabor e textura mais semelhantes aos produtos frescos, sendo uma escolha popular entre consumidores exigentes e restaurantes.
