Dólar fecha a R$ 5,00 após leve alta
O dólar encerrou o último pregão cotado a R$ 5,00, registrando uma alta de 0,58%. Este é o primeiro fechamento nesse patamar desde 10 de abril, após uma sequência de desvalorizações e estabilizações da moeda.
Entre os fatores que impulsionaram essa valorização, destaca-se o anúncio de que o presidente do parlamento do Irã solicitou a sua saída das negociações para pôr fim ao conflito, uma posição que era vista como chave para o apaziguamento da situação.
Perto do término das operações, o dólar também apresentou ganho frente a seis divisas relevantes, com um crescimento de 0,17% segundo o índice DXY.
Cotação do Euro
O euro, por sua vez, finalizou o pregão com cotação em torno de R$ 5,87.
Cotações das principais moedas
Segue abaixo a tabela com a conversão das principais moedas internacionais em relação ao real. Cada célula indica o valor de uma unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1996 | 0,1703 | 0,1478 | 31,8805 | 0,1570 | 0,2734 | 0,2791 |
| USD | 5,0098 | 1 | 0,8559 | 0,7426 | 159,72 | 0,7864 | 1,3698 | 1,4027 |
| EUR | 5,8720 | 1,1684 | 1 | 0,8678 | 186,62 | 0,9189 | 1,6004 | 1,6390 |
| GBP | 6,7452 | 1,3466 | 1,1524 | 1 | 215,07 | 1,0589 | 1,8443 | 1,8887 |
| JPY | 3,1368 | 0,6261 | 0,5359 | 0,4650 | 1 | 0,4924 | 0,8577 | 0,8783 |
| CHF | 6,3705 | 1,2717 | 1,0884 | 0,9444 | 203,11 | 1 | 1,7418 | 1,7839 |
| CAD | 3,6573 | 0,7300 | 0,6246 | 0,5422 | 116,61 | 0,5741 | 1 | 1,0237 |
| AUD | 3,5830 | 0,7130 | 0,6101 | 0,5294 | 113,86 | 0,5606 | 0,9765 | 1 |
Os dados foram coletados do Investing.com.
