Data de publicação: 14 de Maio de 2026, 22:30h | Atualizado em: 14 de Maio de 2026, 22:35h
O dólar encerrou a última sessão em queda, com a cotação fixada a R$ 4,98. Essa desvalorização acompanhou uma realização de lucros entre investidores, após as repercussões políticas geradas por uma reportagem do Intercept Brasil. A matéria levantou suspeitas sobre uma suposta conexão entre o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Essa situação aumentou a percepção de risco em relação à economia brasileira, gerando um clima de cautela no mercado financeiro.
Cotação do Euro
O euro, por sua vez, finalizou o dia cotado a aproximadamente R$ 5,83.
Cotações
Veja na tabela abaixo as cotações das principais moedas internacionais em relação ao real. Cada célula indica o valor de uma unidade da moeda da linha em comparação com a moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2006 | 0,1714 | 0,1494 | 31,8172 | 0,1576 | 0,2758 | 0,2774 |
| USD | 4,9808 | 1 | 0,8581 | 0,7476 | 158,48 | 0,7850 | 1,3737 | 1,3885 |
| EUR | 5,8343 | 1,1654 | 1 | 0,8712 | 184,69 | 0,9149 | 1,6010 | 1,6182 |
| GBP | 6,6668 | 1,3377 | 1,1478 | 1 | 211,99 | 1,0501 | 1,8377 | 1,8574 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4954 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3513 | 1,2739 | 1,0931 | 0,9524 | 201,87 | 1 | 1,7500 | 1,7689 |
| CAD | 3,6294 | 0,7280 | 0,6246 | 0,5442 | 115,36 | 0,5714 | 1 | 1,0108 |
| AUD | 3,6065 | 0,7202 | 0,6180 | 0,5384 | 114,13 | 0,5654 | 0,9894 | 1 |
Os dados apresentados são provenientes de Investing.com.
