Dólar Comercial Fecha em Alta em Dia de Volatilidade
O dólar comercial encerrou o pregão desta quarta-feira, 29 de abril de 2026, com uma alta de 0,40%, cotado a R$ 5,001. Este movimento de valorização ocorreu em meio a um dia marcado por forte volatilidade, influenciado por expectativas globais relacionadas às decisões de política monetária e tensões geopolíticas.
A principal razão por trás dessa variação foi a decisão do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, que escolheu manter as taxas de juros americanas na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Essa sinalização, que indica a continuidade de juros elevados para conter a inflação nos EUA, fortaleceu a moeda americana, atraindo investidores para os títulos do Tesouro. Além disso, a crescente preocupação com a situação geopolítica no Oriente Médio, especialmente o risco de interrupções no fornecimento de petróleo pelo Estreito de Hormuz, intensificou a aversão ao risco entre os investidores, levando-os a buscar segurança no dólar.
Cotação do Euro
Por sua vez, o euro encerrou o pregão cotado em aproximadamente R$ 5,86.
Cotações das Principais Moedas
A tabela a seguir apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica o valor de 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1999 | 0,1706 | 0,1478 | 32,0737 | 0,1583 | 0,2736 | 0,2799 |
| USD | 5,0016 | 1 | 0,8566 | 0,7422 | 160,42 | 0,7916 | 1,3684 | 1,4057 |
| EUR | 5,8617 | 1,1673 | 1 | 0,8664 | 187,19 | 0,9240 | 1,5970 | 1,6409 |
| GBP | 6,7406 | 1,3474 | 1,1543 | 1 | 216,15 | 1,0665 | 1,8437 | 1,8939 |
| JPY | 3,11778 | 0,6234 | 0,5342 | 0,4627 | 1 | 0,4935 | 0,8529 | 0,8762 |
| CHF | 6,3183 | 1,2633 | 1,0823 | 0,9376 | 202,62 | 1 | 1,7287 | 1,7759 |
| CAD | 3,6550 | 0,7308 | 0,6261 | 0,5424 | 117,24 | 0,5786 | 1 | 1,0273 |
| AUD | 3,5723 | 0,7114 | 0,6094 | 0,5280 | 114,12 | 0,5631 | 0,9734 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
