Publicação: 13 de Maio de 2026, 21:00 | Atualizado às 23:38
O dólar fechou a sessão mais recente cotado a R$ 5,00, refletindo um aumento de 2,27%. Esse valor foi impulsionado pela atenção dos investidores ao crucial encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim.
A reunião entre os dois líderes não apenas diminuiu o foco na crise do Oriente Médio, mas também contribuiu para a estabilidade dos preços do petróleo, que apresentaram tendência de alta durante o dia.
Além disso, a movimentação do mercado foi impactada pela divulgação dos índices de inflação tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que indicaram novas direções para as políticas econômicas de ambos os países.
Cotação do Euro
O euro fechou o pregão cotado a R$ 5,88, um reflexo das oscilações do mercado global.
Tabela de Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real, destacando o valor de uma unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna:
| CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2000 | 0,1698 | 0,1471 | 31,5761 | 0,1563 | 0,2741 | 0,2740 |
| USD | 5,0003 | 1 | 0,8538 | 0,7395 | 157,89 | 0,7817 | 1,3705 | 1,3777 |
| EUR | 5,8893 | 1,1713 | 1 | 0,8661 | 184,94 | 0,9158 | 1,6052 | 1,6138 |
| GBP | 6,7787 | 1,3524 | 1,1546 | 1 | 213,53 | 1,0568 | 1,8533 | 1,8631 |
| JPY | 3,16692 | 0,633352 | 0,54070 | 0,468329 | 1 | 0,4951 | 0,86801 | 0,87249 |
| CHF | 6,3966 | 1,2793 | 1,0920 | 0,9459 | 201,95 | 1 | 1,7532 | 1,7624 |
| CAD | 3,6485 | 0,7297 | 0,6229 | 0,5396 | 115,21 | 0,5705 | 1 | 1,0052 |
| AUD | 3,6496 | 0,7259 | 0,6197 | 0,5368 | 114,60 | 0,5674 | 0,9947 | 1 |
Os dados são fornecidos pela Investing.com e representam um panorama do mercado de câmbio atual.
