Mercado Agrícola: Soja e Trigo em Alta no Paraná e Rio Grande do Sul
Na manhã desta terça-feira (19), o preço da saca de 60 kg de soja apresenta crescimento nos mercados do interior do Paraná e no Porto de Paranaguá. No interior, o grão registra um aumento de 0,51%, com o valor cotado a R$ 123,51. Já no litoral, a alta é de 0,44%, levando a mercadoria a ser negociada a R$ 129,71.
| INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$ |
| 18/05/2026 | 65,32 | -0,06% | -2,38% | 13,05 |
| 15/05/2026 | 65,36 | -0,09% | -2,32% | 12,91 |
| 14/05/2026 | 65,42 | 0,11% | -2,23% | 13,12 |
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
Fonte: CEPEA
| INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$ |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
Fonte: CEPEA
Preço do Trigo em Elevação
O trigo também segue em alta, com um aumento de 0,31% no Paraná e de 0,11% no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada é comercializada a R$ 1.361,48, enquanto no Rio Grande do Sul o valor chega a R$ 1.300,76.
| PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor R$/T | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$/T |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
Fonte: CEPEA
| PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor R$/T | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor US$/T |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
| 15/05/2026 | 1.299,34 | 0,33% | 3,04% | 256,58 |
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
Fonte: CEPEA
Os dados utilizados para a composição desse informe são do Cepea.
Compreendendo a Saca de Soja e Trigo
A saca de soja e a de trigo representam as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil, com cada uma equivalendo a 60 quilos. Essa medida é adotada por órgãos oficiais, como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Este padrão não apenas facilita o comércio, mas também garante um acompanhamento mais eficaz das cotações e variações de preços no mercado nacional.
