Mercado Pecuário: Queda no Preço do Boi Gordo e Estabilidade no Frango em São Paulo
Na última quinta-feira, 14 de maio, o preço do boi gordo apresentou uma leve queda de 0,80%, com a arroba sendo negociada a R$ 346,00 no estado de São Paulo. Este movimento reflete uma tendência de desaceleração nas cotações, que já acumulam uma perda de 2,38% no mês.
Tabela de Preços: Boi Gordo
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% | 69,21 |
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% | 71,27 |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
| 08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
| 07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
Na Grande São Paulo, os preços do frango permanecem estáveis. O frango congelado está consolidado em R$ 7,66, enquanto o frango resfriado tem preço médio de R$ 7,68.
Tabela de Preços: Frango Congelado
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
| 08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
Tabela de Preços: Frango Resfriado
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
| 08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
Carcaça Suína e Suíno Vivo: Cenário Atual
O preço da carcaça suína especial se mantém estável em R$ 8,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Em contraste, o suíno vivo observa alta generalizada, atingindo R$ 5,46 no estado.
Tabela de Preços: Carcaça Suína Especial
| Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 12/05/2026 | 8,71 | -0,57% | 3,44% |
| 11/05/2026 | 8,76 | 0,57% | 4,04% |
| 08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
Tabela de Preços: Suíno Vivo
| Data | Estado | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | MG – posto | 5,80 | 0,35% | 3,57% |
| 13/05/2026 | PR – a retirar | 4,97 | 1,43% | 5,97% |
| 13/05/2026 | RS – a retirar | 5,26 | 0,38% | 9,58% |
| 13/05/2026 | SC – a retirar | 5,08 | 0,20% | 3,46% |
| 13/05/2026 | SP – posto | 5,46 | 0,37% | 1,11% |
Os dados apresentados são provenientes do Cepea, que serve como referência para a variação nos preços dos produtos.
Compreendendo o Mercado
O que é o boi gordo?
O termo "boi gordo" refere-se ao bovino macho pronto para o abate, que pesa no mínimo 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e possui até 42 meses de idade, atendendo às exigências do mercado nacional e internacional.
Frango Congelado vs. Frango Resfriado
O frango congelado é submetido a um processo de congelamento rápido, atingindo temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior durabilidade. Em contrapartida, o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C e tem uma validade mais curta, de 5 a 7 dias, ideal para consumidores que preferem produtos que conservem textura e sabor mais frescos.
