Cafeicultura e Açúcar: Preços em Alta Nesta Quinta-feira
O preço do café arábica iniciou esta quinta-feira (14) com um incremento de 0,84%, com a saca de 60 kg sendo comercializada a R$ 1.687,47 na capital paulista.
Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var.% Dia | Var.% Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.687,47 | 0,84% | -4,21% | 337,56 |
| 12/05/2026 | 1.673,43 | -2,50% | -5,00% | 341,94 |
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
| 07/05/2026 | 1.704,29 | -2,28% | -3,25% | 346,26 |
Paralelamente, o café robusta registrou um aumento de 3,85%, atualmente cotado a R$ 969,64.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var.% Dia | Var.% Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 969,64 | 3,85% | 4,80% | 193,97 |
| 12/05/2026 | 933,65 | -1,05% | 0,91% | 190,77 |
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
| 07/05/2026 | 916,93 | 0,07% | -0,90% | 186,29 |
No setor açucareiro, as cotações também mostram um cenário positivo. Em São Paulo, a saca de açúcar cristal de 50 kg subiu 0,23%, sendo vendida a R$ 96,30.
Indicador do Açúcar Cristal Branco CEPEA/ESALQ – São Paulo
| Data | Valor (R$) | Var.% Dia | Var.% Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 96,52 | 0,23% | -1,42% | 19,31 |
| 12/05/2026 | 96,30 | -0,31% | -1,64% | 19,68 |
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
| 07/05/2026 | 97,83 | 0,11% | -0,08% | 19,88 |
Em Santos, a média de preços do açúcar cristal foi ainda mais significativa, com um aumento de 1,99%, alcançando R$ 105,56 sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor (R$) | Var.% Dia | Var.% Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 105,56 | 1,99% | -0,46% | 21,49 |
| 12/05/2026 | 103,50 | 0,47% | -2,40% | 21,13 |
| 11/05/2026 | 103,02 | -0,24% | -2,86% | 21,04 |
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
| 07/05/2026 | 102,90 | -1,02% | -2,97% | 20,93 |
O milho, por sua vez, apresentou uma diminuição de 0,24%, com o valor da saca de 60 kg estabelecido em R$ 65,35.
Indicador do Milho CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var.% Dia | Var.% Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
| 11/05/2026 | 65,92 | -0,09% | -1,48% | 13,46 |
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
| 07/05/2026 | 66,07 | -0,51% | -1,26% | 13,42 |
Os dados apresentados são oriundos do Cepea.
Diferenças entre Café Arábica e Robusta: Características e Regiões de Produção
As duas principais variedades de café cultivadas no Brasil são o arábica e o robusta, sendo ambas comercializadas em sacas de 60 kg.
Café Arábica
Conhecido por seu sabor suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, o café arábica é predominantemente encontrado em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção nacional, com Minas Gerais e São Paulo se destacando como os principais estados produtores.
Café Robusta
Com um sabor mais amargo e maior concentração de cafeína, o robusta tem um corpo mais intenso e é usado frequentemente na produção de café solúvel e blends comerciais. Espírito Santo e Rondônia estão entre os principais polos de produção, e seu preço é geralmente inferior ao do arábica, devido ao seu perfil industrial.
Como é Calculada a Saca de Açúcar Cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é standardizada em 50 quilos, particularmente para o comércio atacadista e uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo CEPEA/ESALQ-USP, a principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Peso da Saca de Milho no Brasil
No Brasil, a saca de milho equivale a 60 kg de grãos, um padrão também utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o CEPEA, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preços do milho.
