O dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 4,91, o menor valor em mais de dois anos e três meses.
A última vez que o câmbio atingiu esse patamar foi no final de janeiro de 2024.
Dentre as 31 moedas mais líquidas do mercado, a moeda brasileira apresentou a maior valorização em relação ao dólar.
Especialistas do mercado financeiro atribuem esse movimento ao perfil exportador de petróleo do Brasil, o que favorece os termos de troca e, consequentemente, impacta positivamente na cotação do real.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, fechou o pregão cotado a aproximadamente R$ 5,76.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula ilustra o valor de uma unidade da moeda correspondente em relação ao real.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2038 | 0,1734 | 0,1498 | 32,1709 | 0,1596 | 0,2776 | 0,2823 |
| USD | 4,9077 | 1 | 0,8552 | 0,7385 | 157,89 | 0,7831 | 1,3622 | 1,3921 |
| EUR | 5,7670 | 1,1694 | 1 | 0,8636 | 184,64 | 0,9157 | 1,5929 | 1,6280 |
| GBP | 6,6514 | 1,3541 | 1,1579 | 1 | 213,78 | 1,0604 | 1,8444 | 1,8850 |
| JPY | 3,10827 | 0,633373 | 0,54158 | 0,467760 | 1 | 0,4960 | 0,86275 | 0,88172 |
| CHF | 6,2670 | 1,2770 | 1,0920 | 0,9431 | 201,64 | 1 | 1,7395 | 1,7778 |
| CAD | 3,6027 | 0,7341 | 0,6276 | 0,5422 | 115,92 | 0,5749 | 1 | 1,0216 |
| AUD | 3,5424 | 0,7184 | 0,6143 | 0,5305 | 113,41 | 0,5625 | 0,9785 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
