Mercado Agrícola: Café, Açúcar e Milho Sofrem Quedas
Nesta terça-feira, 28 de abril de 2026, o preço do café arábica apresenta uma queda significativa de 2,58%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 1.784,03 na cidade de São Paulo. Este recuo é parte de um movimento de retração no valor do grão, que já estava em tendência de baixa, acumulando uma desvalorização de 5,50% no mês.
Indicador do Café Arábica (CEPEA/ESALQ)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 1.784,03 | -2,58% | -5,50% | 358,24 |
| 24/04/2026 | 1.831,26 | 0,77% | -2,99% | 366,33 |
| 23/04/2026 | 1.817,26 | 2,67% | -3,74% | 362,80 |
| 22/04/2026 | 1.770,08 | -0,32% | -6,24% | 355,94 |
| 20/04/2026 | 1.775,85 | 0,58% | -5,93% | 357,03 |
No mesmo dia, o café robusta também apresentou baixa de 1,47%, com valor de comercialização em R$ 941,05 por saca.
Indicador do Café Robusta (CEPEA/ESALQ)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 941,05 | -1,47% | -2,56% | 188,97 |
| 24/04/2026 | 955,12 | 1,43% | -1,10% | 191,06 |
| 23/04/2026 | 941,63 | 0,91% | -2,50% | 187,99 |
| 22/04/2026 | 933,13 | 2,58% | -3,38% | 187,64 |
| 20/04/2026 | 909,64 | 2,73% | -5,81% | 182,88 |
Açúcar Cristal: Pequenas Variações nos Preços
O preço do açúcar cristal também caiu nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,95%, sendo cotada a R$ 98,71. A variação no mês é negativa, acumulando 6,40%.
Indicador do Açúcar Cristal Branco (CEPEA/ESALQ – São Paulo)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 98,71 | -0,95% | -6,40% | 19,82 |
| 24/04/2026 | 99,66 | 3,75% | -5,50% | 19,94 |
| 23/04/2026 | 96,06 | -3,01% | -8,91% | 19,18 |
| 22/04/2026 | 99,04 | -0,35% | -6,09% | 19,92 |
| 20/04/2026 | 99,39 | -0,51% | -5,76% | 19,98 |
Em Santos (SP), o açúcar cristal também apresentou diminuição de 0,53%, negociando a R$ 102,11, refletindo uma média sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 102,11 | -0,53% | -10,51% | 20,54 |
| 24/04/2026 | 102,65 | 2,43% | -10,04% | 20,50 |
| 23/04/2026 | 100,21 | 0,12% | -12,17% | 20,23 |
| 22/04/2026 | 100,09 | 0,86% | -12,28% | 20,16 |
| 20/04/2026 | 99,24 | 0,44% | -13,02% | 19,91 |
Milho: Leve Aumento
Por outro lado, o milho viu um pequeno aumento no preço, com a saca de 60 kg cotada a R$ 66,67, um crescimento de apenas 0,06%.
Indicador do Milho (ESALQ/BM&FBOVESPA)
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 66,67 | 0,06% | -5,26% | 13,39 |
| 24/04/2026 | 66,63 | 0,41% | -5,31% | 13,33 |
| 23/04/2026 | 66,36 | 0,03% | -5,70% | 13,25 |
| 22/04/2026 | 66,34 | -0,17% | -5,73% | 13,34 |
| 20/04/2026 | 66,45 | -0,54% | -5,57% | 13,36 |
Os dados apresentados são provenientes do Cepea, referência em indicadores de commodities agrícolas no Brasil.
Diferença entre Café Arábica e Robusta
As duas variedades de café, arábica e robusta, dominam a produção brasileira, ambas comercializadas em sacas de 60 kg. O arábica destaca-se pelo sabor suave e menor teor de cafeína, sendo a escolha preferida para cafés especiais e exportações. Minas Gerais e São Paulo são os principais estados produtores.
O robusta, por sua vez, caracteriza-se pelo sabor mais forte e elevado teor de cafeína, sendo amplamente utilizado na produção de blends e café solúvel, com destaque para o Espírito Santo e Rondônia. Por suas características, o robusta geralmente apresenta preços inferiores ao arábica.
Compreendendo as Unidades de Medida
No Brasil, a saca de açúcar cristal é padronizada em 50 kg, especialmente voltada para o mercado atacadista e a indústria alimentícia. Esta unidade é regulada pelo Cepea/Esalq, principal fonte de cotações diárias do açúcar no país.
Já a saca de milho, tradicionalmente de 60 kg, é o padrão adotado também para soja e trigo, sendo reconhecida por instituições como a Conab e o Ministério da Agricultura. Esta medida é amplamente utilizada nas negociações e relatórios de preços do milho.
