Mercados Agrícolas: Café e Açúcar Apresentam Variações no Sul de São Paulo
Nesta sexta-feira, 24, o preço do café arábica exibe um aumento de 2,67%, com a saca de 60 kg cotada a R$ 1.817,26 na cidade de São Paulo. Essa recuperação dos preços contrasta com as flutuações recentes, conforme detalha o indicador do café arábica da Cepea/Esalq.
No que tange à variedade robusta, seu valor subiu 0,91%, sendo comercializada a R$ 941,63. Esse movimento sinaliza um leve otimismo, apesar da volatilidade no setor. Os dados mais recentes refletem uma complexa dinâmica de oferta e demanda no mercado.
Indicadores de Preço do Café Arábica (Cepea/Esalq)
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1.817,26 | 2,67% | -3,74% | 362,80 |
| 22/04/2026 | 1.770,08 | -0,32% | -6,24% | 355,94 |
| 20/04/2026 | 1.775,85 | 0,58% | -5,93% | 357,03 |
| 17/04/2026 | 1.765,66 | -1,95% | -6,47% | 354,34 |
| 16/04/2026 | 1.800,72 | -1,22% | -4,61% | 360,65 |
Indicadores de Preço do Café Robusta (Cepea/Esalq)
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 941,63 | 0,91% | -2,50% | 187,99 |
| 22/04/2026 | 933,13 | 2,58% | -3,38% | 187,64 |
| 20/04/2026 | 909,64 | 2,73% | -5,81% | 182,88 |
| 17/04/2026 | 885,48 | -1,21% | -8,31% | 177,70 |
| 16/04/2026 | 896,31 | -0,59% | -7,19% | 179,51 |
Oscilações no Preço do Açúcar
O açúcar cristal também apresenta variações notáveis em São Paulo. Na capital, o valor da saca de 50 kg caiu 3,01%, agora custando R$ 96,06. Por outro lado, em Santos, a mercadoria subiu ligeiramente 0,12%, sendo negociada a R$ 100,21.
Indicadores de Preço do Açúcar Cristal (Cepea/Esalq – São Paulo)
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 96,06 | -3,01% | -8,91% | 19,18 |
| 22/04/2026 | 99,04 | -0,35% | -6,09% | 19,92 |
| 20/04/2026 | 99,39 | -0,51% | -5,76% | 19,98 |
| 17/04/2026 | 99,90 | 0,77% | -5,27% | 20,05 |
| 16/04/2026 | 99,14 | -0,23% | -5,99% | 19,86 |
Milho: Um Ligeiro Aumento
A saca de milho, atualmente comercializada a R$ 66,36, registrou um aumento de 0,03%. Essa leve elevação vem em um cenário de contínuas oscilações nos preços da commodity.
Indicadores de Preço do Milho (Esalq/BM&FBOVESPA)
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 66,36 | 0,03% | -5,70% | 13,25 |
| 22/04/2026 | 66,34 | -0,17% | -5,73% | 13,34 |
| 20/04/2026 | 66,45 | -0,54% | -5,57% | 13,36 |
| 17/04/2026 | 66,81 | -0,30% | -5,06% | 13,41 |
| 16/04/2026 | 67,01 | -0,70% | -4,77% | 13,42 |
Para mais informações, consulte a plataforma do Cepea.
Café Arábica vs. Café Robusta: Um Olhar Sobre as Variedades
O café arábica e o robusta dominam a produção nacional. O arábica, com seu sabor suave e alta qualidade, representa cerca de 70% da produção brasileira, sendo cultivado principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Já o robusta, mais amargo e com maior teor de cafeína, tem seu forte na produção de cafés solúveis, com destaque para os estados do Espírito Santo e Rondônia.
Comercialização do Açúcar Cristal no Brasil
No Brasil, a saca de açúcar cristal é padronizada em 50 kg, uma prática comum no mercado atacadista e essencial para a indústria alimentícia, conforme estabelecido pelo Cepea/Esalq-USP.
Peso da Saca de Milho no Brasil
A saca de milho mantém o padrão de 60 kg, também adotado para outras commodities como soja e trigo, com regulamentação de entidades como a Conab e o MAPA.
Essas informações ressaltam a complexidade e a dinâmica dos mercados agrícolas brasileiros, fundamentais para o entendimento do cenário econômico atual.
