Dólar Encerrando em Estabilidade com Novo Marco na Selic
O dólar fechou a sessão de ontem a R$ 4,97, mantendo-se praticamente estável. Essa performance contrasta com a tendência de valorização da moeda americana, que registrou um aumento de 0,23% em relação a um conjunto de seis importantes divisas, conforme medido pelo índice DXY.
Analistas do mercado financeiro atribuem essa aparente resistência da moeda brasileira à elevação no preço do petróleo, que voltou a ultrapassar a marca dos US$ 100 por barril. Além disso, a expectativa de que os juros aumentem e permaneçam elevados por um período prolongado também influencia o cenário econômico.
Na última atualização do Boletim Focus, que compila as previsões do mercado sobre os principais indicadores econômicos do Brasil, a estimativa para a taxa Selic foi revisada para cima, atingindo 13% ao ano até o final de 2023.
Cotação do Euro
Em relação ao euro, a moeda europeia encerrou o dia cotada em aproximadamente R$ 5,83.
Cotações das Principais Moedas
Abaixo, apresentamos a tabela com as cotações cruzadas entre o real e as principais moedas internacionais. Cada linha representa quanto vale uma unidade da moeda correspondente em relação ao real.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2015 | 0,1713 | 0,1485 | 32,1300 | 0,1580 | 0,2755 | 0,2802 |
| USD | 4,9652 | 1 | 0,8543 | 0,7406 | 159,45 | 0,7843 | 1,3672 | 1,3972 |
| EUR | 5,8377 | 1,1706 | 1 | 0,8670 | 186,68 | 0,9182 | 1,6003 | 1,6364 |
| GBP | 6,7050 | 1,3502 | 1,1534 | 1 | 215,33 | 1,0592 | 1,8460 | 1,8867 |
| JPY | 3,1124 | 0,6271 | 0,5357 | 0,4644 | 1 | 0,4919 | 0,8574 | 0,8766 |
| CHF | 6,3268 | 1,2749 | 1,0890 | 0,9441 | 203,24 | 1 | 1,7427 | 1,7814 |
| CAD | 3,6299 | 0,7314 | 0,6250 | 0,5417 | 116,66 | 0,5741 | 1 | 1,0222 |
| AUD | 3,5711 | 0,7157 | 0,6114 | 0,5301 | 114,06 | 0,5616 | 0,9782 | 1 |
Os dados contidos nesta tabela são provenientes do Investing.com.
